- Advertisement -
Diese Städte und Kreise erhöhen ebenfalls

Auch in vielen anderen Regionen steigen die Müllgebühren. Ein Überblick über weitere Erhöhungen nach Angaben der Kommunen (zusammengestellt von t-online):
- Advertisement -
| Stadt/Kreis | Änderung ab 2027 |
|---|---|
| Dresden | +4,3 Prozent; 120-Liter-Tonne (14-tägig) 6,54 statt 6,27 € pro Monat |
| Leipzig | Leerung Restabfall (240 Liter) 10,13 statt 9,55 € pro Leerung |
| Chemnitz | Haushaltsgrundgebühr 40,80 statt 39,60 € pro Jahr; neue Gewichtsgebühr |
| Kreis Unna | +14,4 Prozent; Restabfall 357,93 statt 303,70 € je Tonne Gewicht |
| Landkreis Bad Kissingen | Grundgebühr rund +20 Prozent; 4 Personen 86,64 statt 71,64 € pro Jahr |
| Wartburgkreis/Eisenach | Festgebühren +4,4 Prozent, Leerungsgebühren bis zu +20 Prozent |
| Ostalbkreis | Jahresgebühr +3,8 Prozent, Leerungsgebühr +2,7 Prozent |
| Landkreis Ludwigsburg | Jahresgebühr unverändert, Leerung (240 Liter) 11,09 statt 10,93 € |
In Dresden wird künftig zudem Altpapier, das neben der Blauen Tonne abgestellt wird, mit 26,34 Euro pro angefangener 240-Liter-Einheit berechnet. In Chemnitz kostet eine vergebliche Anfahrt der Müllabfuhr 14,86 Euro.
- Advertisement -